500萬星光級(jí)智能筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
簡要描述:500萬星光級(jí)智能筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)適用于別墅、工地、廠房、園區(qū)、倉庫、商鋪、管道、道路等要求高清畫質(zhì)且光線較暗的場所。
產(chǎn)品型號(hào): DS-2CD2T56EF(D)WDA3-IS
所屬分類:固定網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
更新時(shí)間:2024-04-03
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | ??低?Hikvision |
---|
500萬星光級(jí)智能筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
高分辨率可達(dá)2560 × 1920 @25 fps,在該分辨率下可輸出實(shí)時(shí)圖像
采用深度學(xué)習(xí)硬件及算法,提供精準(zhǔn)的人車分類偵測,支持越界偵測,區(qū)域入侵偵測,進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測,離開區(qū)域偵測
支持聯(lián)動(dòng)閃光燈報(bào)警,聯(lián)動(dòng)聲音報(bào)警
支持背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,3D數(shù)字降噪,120 dB寬動(dòng)態(tài)適應(yīng)不同監(jiān)控環(huán)境
采用高效紅外燈,使用壽命長,照射距離遠(yuǎn)可達(dá)50 m
支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(大256 GB)本地存儲(chǔ)
支持1路報(bào)警輸入,1路音頻輸出,1路報(bào)警輸入,1路報(bào)警輸出
1個(gè)內(nèi)置麥克風(fēng),1個(gè)內(nèi)置揚(yáng)聲器,支持雙向語音對(duì)講
支持兩線式DC12 V,100 mA電源輸出,用于給拾音器供電(僅EFWDA3-IS支持)
符合IP66級(jí)防塵防水設(shè)計(jì),可靠性高
500萬星光級(jí)智能筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
規(guī)格參數(shù):
攝像機(jī) | |
傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
zui低照度 | 0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
快門 | 1/3 s~1/100,000 s |
寬動(dòng)態(tài) | 120 dB |
日夜切換模式 | ICR紅外濾片式 |
鏡頭 | |
焦距&視場角 | 4 mm,水平視場角:80.2°,垂直視場角:58.2°,對(duì)角線視場角:106.2° 6 mm,水平視場角:49.8°,垂直視場角:36.3°,對(duì)角線視場角:63.9° 8 mm,水平視場角:38°,垂直視場角:28.1°,對(duì)角線視場角:48.2° 12 mm,水平視場角:23.7°,垂直視場角:17.9°,對(duì)角線視場角:29.5° |
鏡頭尺寸接口 | M12 |
光圈類型 | 手動(dòng)/固定光圈 |
補(bǔ)光 | |
紅外距離 | 遠(yuǎn)可達(dá)50 m |
波長范圍 | 850 nm |
視頻 | |
大圖像尺寸 | 2560 × 1920 |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:20 fps(2560 × 1920);25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360,320 × 240) |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 主碼流:H.265/H.264 |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~16 Mbps |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265編碼類型 | Main Profile |
Smart264編碼 | 支持 |
Smart265編碼 | 支持 |
碼率控制 | 定碼率,變碼率 |
SVC | 支持 |
ROI | 支持主碼流設(shè)置1個(gè)固定區(qū)域 |
音頻 | |
音頻環(huán)境噪聲過濾 | 支持 |
音頻采樣率 | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711 ulaw)/64 Kbps(G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~192 Kbps(MP2L2) |
網(wǎng)絡(luò) | |
接口協(xié)議(API) | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,SDK,Ehome,GB28181 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,F(xiàn)TP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS |
網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ) | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(大256 GB)斷網(wǎng)本地存儲(chǔ)及斷網(wǎng)續(xù)傳,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合??岛诳ㄖС諷D卡加密及SD卡狀態(tài)檢測 |
智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測,遮擋報(bào)警,異常 |
圖像 | |
smartIR | 支持 |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 白天,夜晚,自動(dòng),定時(shí)切換 |
圖像增強(qiáng) | 背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,3D數(shù)字降噪 |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度,AGC,白平衡通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
接口 | |
報(bào)警 | 1路輸入,1路輸出(報(bào)警輸出大支持DC24 V/AC24 V,1 A ) |
音頻 | 1路輸入(Line in),1路輸出(Line out) |
復(fù)位 | 支持 |
電源輸出 | EFWDA3-IS型號(hào)支持:兩線式DC12 V,100 mA電源輸出,用于拾音器供電 |
smart功能 | |
Smart事件 | 場景變更偵測,虛焦偵測,音頻異常偵測,音頻抖升偵測,音頻抖降偵測,區(qū)域入侵偵測,越界偵測,進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測,離開區(qū)域偵測,物品遺留偵測,物品拿取偵測,徘徊偵測,停車偵測,人員聚集偵測,快速移動(dòng)偵測 |
專業(yè)智能(深度學(xué)習(xí)算法) | |
人臉抓拍 | 支持 |
一般規(guī)范 | |
聯(lián)動(dòng)方式 | 上傳FTP/SD卡/NAS,上傳中心,郵件,報(bào)警輸出,錄像,聲音報(bào)警,閃光報(bào)警,抓圖 |
通用功能 | 心跳,鏡像,密碼保護(hù),水印,IP地址過濾,flash日志,像素計(jì)數(shù)器,視頻遮蓋 |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持RESET按鍵,客戶端或?yàn)g覽器恢復(fù) |
啟動(dòng)及工作溫濕度 | -30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
供電方式 | DC:12 V ± 25%,支持防反接保護(hù) |
電流及功耗 | DC:12 V,大功耗:9 W |
電源接口類型 | ?5.5 mm圓口 |
產(chǎn)品尺寸 | 181.3 × 93.3 × 87.7 mm |
包裝尺寸 | 235 × 120 × 125 mm |
設(shè)備重量 | 670 g |
帶包裝重量 | 870 g |
認(rèn)證 | |
輻射等級(jí) | ClassB |
國內(nèi)常規(guī)認(rèn)證 | 國內(nèi)型檢,GB28181 |
防護(hù) | IP66 |
供應(yīng)型號(hào):
DS-2CD2T56EFDWDA3-IS
DS-2CD2T56EFWDA3-IS