熱成像雙光譜網(wǎng)絡智能球形攝像機
簡要描述:熱成像雙光譜網(wǎng)絡智能球形攝像機: 分辨率384×288,高靈敏度探測器,支持對比度調節(jié)
產(chǎn)品型號: DS-2TD4237-10/25//V2
所屬分類:網(wǎng)絡球機
更新時間:2024-04-03
廠商性質:代理商
品牌 | ??低?Hikvision |
---|
熱成像雙光譜網(wǎng)絡智能球形攝像機
Smart功能(熱成像):
Smart跟蹤:全景跟蹤、事件跟蹤等多種跟蹤方式并支持多場景巡航跟蹤功能
Smart偵測:區(qū)域入侵偵測、越界偵測、進入?yún)^(qū)域偵測、離開區(qū)域偵測、音頻異常偵測、高溫物體檢測等功能
Smart錄像:支持斷網(wǎng)續(xù)傳功能保證錄像不丟失
Smart圖像增強: Smart編碼:支持低碼率、SVC自適應編碼技術
Smart報警:支持網(wǎng)線斷、IP地址沖突、存儲器滿、存儲器錯、非法訪問異常檢測并聯(lián)動報警的功能
熱成像和可見光聯(lián)動智能跟蹤
系統(tǒng)功能:
精密電機驅動,反應靈敏,運轉平穩(wěn),精度偏差少于0.1度,在任何速度下圖像無抖動
支持3D定位功能,配合客戶端軟件/IE可實現(xiàn)點擊放大
支持系統(tǒng)雙備份功能,確保數(shù)據(jù)斷電不丟失
支持斷電狀態(tài)記憶功能,上電后自動回到斷電前的云臺和鏡頭狀態(tài)
支持智能煙火檢測功能
溫度異常報警功能:
高溫十字定位
支持1條線測溫 10個框測溫和10個點測溫
關聯(lián)測溫預置位100個
測溫范圍:-20℃-150℃
測溫精度:±8度(或者量程的±8%)
可見光機芯功能:
采用1/2.8"高性能傳感器,圖像清晰,可見光大分辨率可達1920x1080
4.8-153mm 32倍光學變倍
支持自動光圈、自動聚焦、自動白平衡、背光補償、寬動態(tài)、3D數(shù)字降噪、日夜轉換
支持多邊形隱私遮蔽,多區(qū)域可設,多顏色可選
支持透霧、強光抑制、電子防抖、Smart IR防紅外過曝技術
ROI感興趣區(qū)域增強編碼
熱成像機芯功能:
分辨率384×288,高靈敏度探測器,支持對比度調節(jié)
支持溫度異常報警功能
支持鏡頭除冰功能
支持電子羅盤功能
支持定時、溫差和手動模式下快門校正,AGC模式可選擇
支持3D降噪功能,15種偽彩色可調節(jié),圖像細節(jié)增強功能
支持鏡像、本地視頻輸出
遠距離全天候監(jiān)控,鏡頭10mm、25mm可選擇
熱成像雙光譜網(wǎng)絡智能球形攝像機
規(guī)格參數(shù):
型號 參數(shù) | DS-2TD4237-10/25/V2 | ||
熱成像雙光譜網(wǎng)絡智能球型攝像機 | |||
熱成像 | 傳感器類型 | 氧化釩非制冷型探測器 | |
大圖像尺寸 | 384 × 288 | ||
響應波段 | 8~14μm | ||
NETD(噪聲等效溫差) | < 40mk(@25°C,F#=1.0) | ||
參照物大小 | 人:1.8mx0.5m,車輛: 1.4mx4.0m,火源:2m×2m | ||
熱成像鏡頭焦距 | 10mm | 25mm | |
MRAD(空間分辨率) | 1.70 | 0.4 | |
探測距離(車輛) | 902m | 1353m | |
探測距離(人) | 294m | 441m | |
識別距離(車輛) | 225m | 338m | |
識別距離(人) | 74m | 110m | |
辨認距離(車輛) | 113m | 564m | |
辨認距離(人) | 92m | 169m | |
人員周界報警有效距離 | 100m | 250m | |
火點識別距離 | 600m | 1500m | |
視場角 | 28.7°×37.7° | 11.19°×14.88° | |
F值 | 1.0 | ||
調色板 | 黑熱/白熱/鐵紅/彩虹等多種偽彩(總計15種模式) | ||
大預覽路數(shù) | 20路 | ||
可見光 | 傳感器 | 1/2.8" CMOS | |
分辨率 | 1920×1080 | ||
焦距 | 4.8-153mm | ||
低照度 | 彩色≤0.05Lux,黑白≤0.01Lux | ||
補光功能 | 紅外,有效距離100m,亮度、角度根據(jù)場景智能調整 | ||
聚焦 | 自動/半自動/手動 | ||
區(qū)域增強 | ROI感興趣區(qū)域增強 | ||
云臺功能 | 水平范圍 | 360°連續(xù)旋轉 | |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°~200°/s | ||
垂直范圍 | -5°~90° | ||
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°~105°/s | ||
預置點個數(shù) | 300個 | ||
巡航掃描 | 8條,每條可添加32個預置點 | ||
掃描模式 | 預置點/花樣掃描/巡航掃描/自動掃描/垂直掃描/隨機掃描/幀掃描/全景掃描 | ||
視/音頻 | 大預覽路數(shù) | 20路 | |
視頻壓縮標準 | H.264 / MPEG4 / MJPEG H.264編碼支持 BaseLine / Main / High ,Smart264 | ||
音頻壓縮標準 | G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G726/PCM | ||
視頻格式 | MP4 | ||
接口 | 網(wǎng)絡協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour | |
客戶端 | iVMS-4200,8700,9800,9830軟件平臺 | ||
瀏覽器 | IE7+, Chrome18+, Firefox5.0+, Safari5.02+ | ||
報警輸入 | 7路輸入 (0-5vDC) | ||
報警輸出 | 2路輸出 | ||
音頻輸入 | 1對3.5mm音頻輸入(Mic in/Line in)/輸出外部接口 | ||
音頻輸出 | 線性電平,阻抗600Ω | ||
復位鍵 | 1個復位鍵 | ||
RS485控制接口 | 支持自適應HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D(可添加)協(xié)議 | ||
網(wǎng)口 | 1路10/100M自適應以太網(wǎng)口 | ||
SD卡存儲 | 內置SD卡插槽,支持SD/SDHC卡(大支持128G),可支持手動錄像/報警錄像,支持斷網(wǎng)續(xù)傳,錄像不丟失 | ||
本地輸出 | 1路BNC輸出 | ||
本地存儲 | 內置SD卡插槽,支持SD/SDHC卡(大支持128G),可支持手動錄像/報警錄像,支持斷網(wǎng)續(xù)傳,錄像不丟失 | ||
應用編程接口 | 支持軟件集成的開放式API,支持標準協(xié)議(ONVIF、PSIA、CGI)、支持??礢DK和第三方管理平臺接入 | ||
系統(tǒng)參數(shù) | 用戶管理 | 支持三級用戶權限管理,管理員、操作員、普通用戶 | |
安全策略 | 支持授權的用戶和密碼,支持HTTPS加密和IEEE 802.1x網(wǎng)絡訪問控制、IP地址過濾 | ||
電源輸入 | AC 24V、DC48V | ||
功率 | 30W MAX | ||
工作溫度和濕度 | -40℃~70℃,<90% RH | ||
防護等級 | IP66,TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級標準 | ||
尺寸(mm) | 5寸 | ||
重量 | 3.9kg |
以上產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)由??低暬谑芸丨h(huán)境測試記錄,實際使用視外部環(huán)境情況而定
標配電源型號
線性電源,MKAC-66-243000M,AC220V/50Hz,AC24V3A,72W 國標
訂貨型號
DS-2TD4237-10/25/V2 AC24V
尺寸:
更多網(wǎng)絡攝像機請查詢商鋪或者咨詢客服。