大華400萬(wàn)紅外變焦防暴半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
簡(jiǎn)要描述:大華400萬(wàn)紅外變焦防暴半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī):采用高性能400萬(wàn)像素1/3英寸CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高;內(nèi)置高效紅外補(bǔ)光燈,大紅外監(jiān)控距離50米;
產(chǎn)品型號(hào): DH-IPC-HDBW3433R-Z
所屬分類:紅外網(wǎng)絡(luò)半球
更新時(shí)間:2024-04-06
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
品牌 | 大華股份/Dahua |
---|
大華400萬(wàn)紅外變焦防暴半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
支持絆線入侵,區(qū)域入侵
采用高性能400萬(wàn)像素1/3英寸CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高
大可輸出400萬(wàn)(2560×1440)@25fps
支持H.265編碼,壓縮比高,實(shí)現(xiàn)超低碼流傳輸
內(nèi)置高效紅外補(bǔ)光燈,大紅外監(jiān)控距離50米
支持走廊模式,寬動(dòng)態(tài),3D降噪,強(qiáng)光抑制,背光補(bǔ)償,數(shù)字水印,適用不同監(jiān)控環(huán)境
支持ROI,SMART H.264/H.265,靈活編碼,適用不同帶寬和存儲(chǔ)環(huán)境
大支持128G Micro SD卡
支持DC12V/POE供電方式
支持IP67、IK10防護(hù)等級(jí)
大華400萬(wàn)紅外變焦防暴半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
---|---|
外觀 | 防暴半球 |
傳感器類型 | 1/3英寸CMOS |
像素 | 400萬(wàn) |
大分辨率 | 2560×1440 |
掃描方式 | 逐行掃描 |
電子快門(mén) | 1/3s~1/100000s(可手動(dòng)或自動(dòng)調(diào)節(jié)) |
zui低照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(補(bǔ)光燈開(kāi)啟) |
信噪比 | >56dB |
大補(bǔ)光距離 | 50m(紅外) |
補(bǔ)光燈 | 2顆(紅外燈) |
調(diào)整角度 | 水平:0°~355° 垂直:0°~75° 旋轉(zhuǎn):0°~355° |
鏡頭類型 | 電動(dòng)變焦 |
鏡頭接口 | φ14 |
鏡頭焦距 | 2.7-13.5mm |
鏡頭光圈 | F1.5 |
視場(chǎng)角 | 水平:97°~27° 垂直:52°~15° 對(duì)角:116°~32° |
光圈控制 | 固定光圈 |
近攝距 | 0.8m~0.8m |
通用行為分析 | 絆線入侵;區(qū)域入侵 |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265;H.264;H.264B;MJPEG(僅輔碼流支持) |
智能編碼 | H.264:支持 H.265:支持 |
視頻幀率 | 50Hz 主碼流(2560×1440@25fps),輔碼流(704×576@25fps) 60Hz 主碼流(2560×1440@30fps),輔碼流(704×480@30fps) |
視頻碼率 | H.264:32Kbps ~ 6144Kbps H.265:12Kbps ~ 6144Kbps |
日夜轉(zhuǎn)換 | ICR自動(dòng)切換 |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
寬動(dòng)態(tài) | 120dB |
白平衡 | 自動(dòng)/自然光/路燈/室外/手動(dòng)/區(qū)域自定義 |
增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
降噪 | 3D降噪 |
默認(rèn)分辨率下默認(rèn)碼流 | 4096kbps(2560×1440) |
圖像翻轉(zhuǎn) | 支持 |
走廊模式 | 90°/270°(在2560×1440分辨率及以下支持) |
鏡像 | 支持 |
隱私遮擋 | 4塊 |
報(bào)警事件 | 無(wú)SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯(cuò);網(wǎng)絡(luò)斷開(kāi);IP沖突;非法訪問(wèn);動(dòng)態(tài)檢測(cè);視頻遮擋;絆線入侵;區(qū)域入侵;電壓檢測(cè);虛焦偵測(cè);安全異常 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)(RJ-45網(wǎng)口,支持10M/100M 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)) |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP ;RTSP;RTCP; RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS; QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;Bonjour |
接入標(biāo)準(zhǔn) | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T); CGI;GB/T28181(雙國(guó)標(biāo));樂(lè)橙 |
預(yù)覽大用戶數(shù) | 20個(gè)(總帶寬:72M) |
存儲(chǔ)功能 | 樂(lè)橙云;FTP;SFTP;Micro SD卡(大支持128G);NAS |
瀏覽器 | 支持IE 支持谷ge 支持火狐 |
圖像設(shè)置 | 伽馬;飽和度;銳度;對(duì)比度;亮度 |
OSD信息疊加 | 時(shí)間;通道;地理位置 |
錄像模式 | 手動(dòng)錄像;視頻檢測(cè)錄像;定時(shí)錄像 錄像優(yōu)先級(jí)從高到低依次為手動(dòng) > 視頻檢測(cè) > 定時(shí) |
大Micro SD卡 | 128 GB |
恢復(fù)默認(rèn) | 支持一鍵恢復(fù)默認(rèn)配置 |
用戶管理 | 大支持20個(gè)用戶 |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制 |
低照等級(jí) | 星光 |
工作電壓 | DC12V(±30%);POE (802.3af) |
供電方式 | DC12V/POE |
功耗 | 基本功耗:2.1W(DC12V);2.7W(POE) 大功耗(H.265,高分辨率,大碼流,開(kāi)寬動(dòng)態(tài),紅外燈亮,開(kāi)IVS,變焦):5.8W(DC12V);6.6W(POE) |
工作溫度 | -30℃~+60℃ |
工作濕度 | ≤95% |
防護(hù)等級(jí) | IK10;IP67 |
外殼材料 | 金屬 |
產(chǎn)品尺寸 | 88.9mm×Φ122mm |
包裝尺寸 | 156mm×156mm×137mm(長(zhǎng)×寬×高) |
凈重 | 0.47kg |
毛重 | 0.62kg |
安裝方式 | 壁裝;吊裝;柱裝;頂裝;嵌入式安裝 |
電源 | 不標(biāo)配 |
鏡頭 | 標(biāo)配 |
尺寸圖:
留言詢價(jià)